/
Le quartier
/
Le quartier
/
Espace de vente
/
Espace de vente
455 Promenade des Anglais - NICE
Horaires d'ouverture
◾ Sur rendez-vous en bureau de vente ou en visio ◾ Votre commerciale Angela Lo Conte se tient à votre disposition du lundi au samedi de 10h à 19h.
Horaires d'ouverture
◾ Sur rendez-vous en bureau de vente ou en visio ◾ Votre commerciale Angela Lo Conte se tient à votre disposition du lundi au samedi de 10h à 19h.
/
Adresse du programme
/
Adresse du programme
363 chemin de Toscane inférieur - 06360 Eze
/
La résidence
/
La résidence
/
Voir la vidéo
du programme
/
Voir la vidéo
du programme
du programme
/
PRIX
ET SURFACES
/
PRIX
ET SURFACES
ET SURFACES
Appartement 2 Pièces > à partir de 575 000 €
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B02 | 68.33 m² | 19.32 m² | - | RDJ | - | - | 678 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C02 | 52.28 m² | 16.66 m² | - | RDJ | - | - | 575 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B12 | 67.75 m² | 16.77 m² | - | 1 | - | - | 665 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A02 | 55.93 m² | 12.2 m² | - | RDJ | - | - | 594 000 € | 20% |
Appartement 3 Pièces > à partir de 865 000 €
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01 | 90.25 m² | 16.77 m² | - | RDJ | - | - | 910 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | 77.16 m² | 12.36 m² | - | 1 | - | - | 880 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12 | 77.16 m² | 15.16 m² | - | 1 | - | - | 865 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C11 | 90.82 m² | 12.56 m² | - | 1 | - | - | 965 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C12 | 76.73 m² | 15.91 m² | - | 1 | - | - | 865 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A03 | 94.33 m² | 11.93 m² | - | RDJ | - | - | 930 000 € | 20% |
Appartement 4 Pièces > à partir de 965 000 €
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C03 | 136.24 m² | 14.94 m² | - | RDJ | - | - | 1 535 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A13 | 98.95 m² | 12.14 m² | - | 1 | - | - | 1 020 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 100.79 m² | 17.39 m² | - | RDJ | - | - | 1 190 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | 115.86 m² | 12.75 m² | - | RDJ | - | - | 1 310 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B11 | 92.64 m² | 15.92 m² | - | 1 | - | - | 965 000 € | 20% |