/
Le quartier
/
Le quartier
/
Espace de vente
/
Espace de vente
33 bis route de la Reine - Boulogne-Billancourt
Horaires d'ouverture
◾ Votre conseiller commercial se tient à votre disposition du jeudi au lundi par téléphone, sur rendez-vous dans nos espaces de vente ou en visio ◾
Horaires d'ouverture
◾ Votre conseiller commercial se tient à votre disposition du jeudi au lundi par téléphone, sur rendez-vous dans nos espaces de vente ou en visio ◾
/
Adresse du programme
/
Adresse du programme
21, rue Roque de Fillol - 92800 Puteaux
/
La résidence
/
La résidence
/
PRIX
ET SURFACES
/
PRIX
ET SURFACES
ET SURFACES
Appartement 3 Pièces > à partir de 745 000 €
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 71 m² | 9 m² | - | - | - | - | 745 000 € | 20% |
Appartement 4 Pièces > à partir de 845 000 €
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 84 m² | 10 m² | - | - | - | - | 870 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 86 m² | 5 m² | - | - | - | - | 845 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 93 m² | 5 m² | - | - | - | - | 895 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 93 m² | 5 m² | - | - | - | - | 935 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 85 m² | 13 m² | - | - | - | - | 985 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 113 m² | 15 m² | - | - | - | - | 1 370 000 € | 20% |
Appartement 5 Pièces > à partir de 1 165 000 €
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 120 m² | 6 m² | - | - | - | - | 1 165 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 127 m² | 6 m² | - | - | - | - | 1 260 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 127 m² | 6 m² | - | - | - | - | 1 290 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 120 m² | 15 m² | - | - | - | - | 1 360 000 € | 20% |
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 110 m² | 15 m² | - | - | - | - | 1 350 000 € | 20% |
Appartement 6 Pièces > à partir de 2 050 000 €
N° de lot | Surface | Surface ext. | Parking | Étage | Plan | Plan 3D | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 156 m² | 56 m² | - | - | - | - | 2 050 000 € | 20% |